Słupskie Towarzystwo Brydżowe
Siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 38/2a
Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej UM w Słupsku
pod nr 6/2004
NIP 839-288-98-56, REGON 771619283
nr konta: 98 1600 1462 1874 6578 0000 0001 BNP Paribas
Prezes: Maciej Stasiński,
Sekretarz: Maria Tomczewska, tel.: 663-175-007, e-mail: stb_slupsk@wp.pl
Aktualności
Statut
Zarząd
Uchwały
Regulaminy/Komunikaty
Wyniki
Galerie zdjęć
Pliki
Szkoła brydża
RODO
Naszymi partnerami są:
Nasz Facebook:
43. Grand Prix Ustki w brydżu sportowym_styczeń_maj_2025
z dnia: 2025-01-09 16:53:14 / ostatnia aktualizacja: 2025-05-29 21:39:20
 43. GP Ustki O Puchary Burmistrza_2025                                      
Msc Nazwisko i Imię Suma 07-sty 14-sty 21-sty 28-sty 04-lut 11-lut 18-lut 25-lut 04-mar 11-mar 18-mar 25-mar 01-kwi 08-kwi 15-kwi 22-kwi 29-kwi 06-maj 13-maj 20-maj 1 min 2 min
1 Tomczewska_Maria 343 18 22 19 15 20 22 21 21 21 25 22 19 0 15 18 18 13 18 11 16 0 11
2 Dyk_Bogusław 299 23 12 16 18 17 8 12 27 24 19 19 22 16 0 15 10 8 15 12 14 0 8
3 Jackiewicz Olga 244 23 12 0 0 17 8 12 27 24 19 0 22 16 0 15 10 0 15 10 14 0 0
4 Rudnicki  Wiesław 233 12 19 10 10 10 10 14 24 10 16 12 16 8 10 8 12 6 4 18 14 4 6
5 Król Wojciech 225 18 22 19 15 0 22 21 21 0 25 22 19 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0
6 Gackowski_Łukasz 221 12 19 10 10 10 10 14 24 10 16 12 16 8 10 8 12 6 4 4 14 4 4
7 Mikoda  Zenon 217 4 10 14 8 12 16 10 18 27 8 10 10 6 8 10 15 16 6 13 4 4 4
8 Maciejewski Waldemar 187 26 14 22 0 20 19 24 10 14 4 14 0 0 12 6 2 0 0 0 0 0 0
9 Pawlęty  Stefan 185 2 0 8 4 17 12 8 12 21 12 8 14 13 18 4 4 10 10 4 6 0 2
10 Dunia Leszek 183 2 0 8 4 17 12 8 12 21 12 8 14 13 18 4 4 10 10 2 6 0 2
11 Szranc  Anna 175 4 10 14 8 0 0 0 18 27 8 10 10 6 8 10 15 16 6 1 4 0 0
12 Baj_Mirosław 147 16 8 0 0 0 19 24 10 14 4 14 0 0 12 6 2 0 0 16 2 0 0
13 Rychły Zbigniew 142 10 0 4 6 4 14 18 8 8 10 6 6 10 8 0 6 0 8 14 2 0 0
14 Drobiniak_Karina 126 6 6 12 12 8 6 0 14 12 22 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lange Jan 126 29 4 16 18 0 0 16 0 16 0 19 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
16 Rychły-Lipińska  Anna 120 10 0 4 0 4 14 18 8 8 10 6 6 10 8 0 6 0 8 0 0 0 0
17 Całka_Mirosław 114 6 6 0 12 8 6 0 14 12 22 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dymnicki Jarosław 103 14 16 2 2 2 4 6 6 4 14 4 2 4 4 2 0 0 2 7 8 0 0
19 Chybowski Leszek 97 14 16 2 2 2 4 6 6 4 14 4 2 4 4 2 0 0 2 9 0 0 0
20 Chilecki Wojciech 85 20 2 6 0 0 0 2 2 8 2 4 0 2 2 12 8 0 15 0 0 0 0
21 Butowski Andrzej 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 18 13 18 0 0 0 0
22 Lewandowski Zdzisław 74 20 2 6 0 0 0 2 2 8 2 4 4 2 2 12 8 0 0 0 0 0 0
23 Materek Krzysztof 67 0 0 0 0 12 0 10 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
24 Skotnicki Ireneusz 57 10 0 0 0 6 0 4 4 0 6 0 4 0 0 0 0 0 15 8 0 0 0
25 Baranowski Dariusz 48 26 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Szuper Łucja 34 16 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Stasiński_Maciej 34 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
28 Lewandowski Wojciech 33 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Rudziński Marcin 32 0 14 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Meyer Krzysztof 32 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Stasiński_Wiktor 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sypiański Waldemar 20 10 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Caban Karol 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Jaruga Paweł 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Wieczorek Jerzy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nowicki Stanisław 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bruski Piotr 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Watemborski Andrzej 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
39 Twardowski Andrzej 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
40 Raszewska Halina 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Jefremienko Marek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Moczyński Marek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najnowsze informacje
Letnie Zmagania o Puchar Wojta Gminy Smoldzino - wyniki 25-06-2025
2025-06-25 
18. Letnie GP Ustki - wyniki 24-06-2025
2025-06-24 
Mistrzostwa STB cav i KMP - wyniki 23-06-2025
2025-06-23 
Czerwcowka_4 - wyniki 22-06-2025
2025-06-22 
Czerwcowka_3 i LZoPWGS - wyniki 21-06-2025
2025-06-21 
Czerwcowka_2 - wyniki 20-06-2025
2025-06-20 
18. Letnie GP Ustki - wyniki 17-06-2025
2025-06-20 
Czerwcowka_1 - wyniki 19-06-2025
2025-06-19 
Andrzej Twardowski w Zarzadzie PZBS
2025-06-15 
18. Letnie GP Ustki i LZoPWGS - wyniki 10-06-2025
2025-06-10 
Strona archiwalna
Archiwum aktualności
Słupskie Towarzystwo Brydżowe © 2015