KMP cav sr
27 stycznia 2025

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  12   1  170       0.0   0.0    12   1   50       3.5  -3.5    12   1     -690   9.3  -9.3  
   5   9  200       1.3  -1.3     5   9     -140  -2.8   2.8     5   9    -1430  -6.3   6.3  
   3   2  100      -2.5   2.5     3   2     -140  -2.8   2.8     3   2    -1430  -6.3   6.3  
   8  11  170       0.0   0.0     8  11   50       3.5  -3.5     8  11     -680   9.8  -9.8  
  10   7  srednia                10   7  srednia                10   7  srednia              
   4   6  200       1.3  -1.3     4   6     -110  -1.5   1.5     4   6    -1440  -6.5   6.5  

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  12   2     -200  -3.8   3.8    12   2     -100  -8.0   8.0    12   2     -600   0.0   0.0  
   6  10  srednia                 6  10  srednia                 6  10  srednia              
   4   3     -200  -3.8   3.8     4   3  170       0.0   0.0     4   3     -630  -1.3   1.3  
   9  11  110       5.0  -5.0     9  11  500       9.0  -9.0     9  11     -630  -1.3   1.3  
   1   8  140       6.3  -6.3     1   8  170       0.0   0.0     1   8     -500   3.5  -3.5  
   5   7     -200  -3.8   3.8     5   7  140      -1.0   1.0     5   7     -620  -1.0   1.0  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   6   8     -300  -4.8   4.8     6   8     -140   0.0   0.0     6   8  300       5.0  -5.0  
  12   3     -300  -4.8   4.8    12   3     -140   0.0   0.0    12   3     -110  -7.0   7.0  
   7   1     -100   1.3  -1.3     7   1     -140   0.0   0.0     7   1  200       1.8  -1.8  
   5   4  110       7.0  -7.0     5   4     -140   0.0   0.0     5   4  100      -1.5   1.5  
  10  11  srednia                10  11  srednia                10  11  srednia              
   2   9     -100   1.3  -1.3     2   9     -130   0.0   0.0     2   9  200       1.8  -1.8  

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   7   9  100       5.3  -5.3     7   9     -140   0.5  -0.5     7   9     -450   1.3  -1.3  
  12   4  100       5.3  -5.3    12   4  100       7.0  -7.0    12   4     -650  -5.0   5.0  
   8   2     -630  -9.3   9.3     8   2     -450  -7.5   7.5     8   2     -450   1.3  -1.3  
   6   5     -630  -9.3   9.3     6   5  100       7.0  -7.0     6   5     -450   1.3  -1.3  
   1  11  200       8.0  -8.0     1  11     -420  -7.0   7.0     1  11     -450   1.3  -1.3  
   3  10  srednia                 3  10  srednia                 3  10  srednia              

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   8  10  srednia                 8  10  srednia                 8  10  srednia              
  12   5     -620 -11.7  11.7    12   5     -500  -5.0   5.0    12   5  130       0.5  -0.5  
   9   3     -170  -1.8   1.8     9   3   50       9.8  -9.8     9   3  130       0.5  -0.5  
   7   6  800      14.5 -14.5     7   6     -420  -2.8   2.8     7   6  650      12.0 -12.0  
   2  11     -140  -1.0   1.0     2  11     -300   0.8  -0.8     2  11     -140  -7.0   7.0  
   4   1     -110   0.0   0.0     4   1     -420  -2.8   2.8     4   1     -100  -6.0   6.0  

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   5   2      -50   3.0  -3.0     5   2  420       7.5  -7.5     5   2     -100  -4.8   4.8  
   9   1     -130   0.8  -0.8     9   1  100      -2.0   2.0     9   1     -140  -5.8   5.8  
  12   6     -600 -10.8  10.8    12   6  170       0.5  -0.5    12   6   50       0.0   0.0  
  10   4  srednia                10   4  srednia                10   4  srednia              
   8   7     -150   0.0   0.0     8   7      -50  -6.5   6.5     8   7  170       3.3  -3.3  
   3  11  100       7.0  -7.0     3  11  170       0.5  -0.5     3  11  300       7.3  -7.3  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   4  11     -600  -4.3   4.3     4  11     -130  -3.0   3.0     4  11     -120  -1.5   1.5  
   6   3     -600  -4.3   4.3     6   3  100       4.5  -4.5     6   3     -120  -1.5   1.5  
  10   2  srednia                10   2  srednia                10   2  srednia              
  12   7     -170   7.8  -7.8    12   7  100       4.5  -4.5    12   7   50       4.8  -4.8  
   1   5     -650  -6.0   6.0     1   5     -140  -3.0   3.0     1   5      -90  -0.3   0.3  
   9   8     -210   6.8  -6.8     9   8     -140  -3.0   3.0     9   8     -120  -1.5   1.5  

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  10   9  srednia                10   9  srednia                10   9  srednia              
   5  11     -650  -3.3   3.3     5  11   90       5.5  -5.5     5  11  510      -1.0   1.0  
   7   4     -620  -2.3   2.3     7   4     -100  -0.5   0.5     7   4  480      -2.3   2.3  
   1   3     -620  -2.3   2.3     1   3     -100  -0.5   0.5     1   3  450      -3.3   3.3  
  12   8     -170  10.0 -10.0    12   8     -200  -4.0   4.0    12   8  420      -4.3   4.3  
   2   6     -620  -2.3   2.3     2   6     -100  -0.5   0.5     2   6  980      10.8 -10.8  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   3   7  800      13.0 -13.0     3   7  620      -1.0   1.0     3   7  110       7.3  -7.3  
   1  10  srednia                 1  10  srednia                 1  10  srednia              
   6  11     -140  -6.8   6.8     6  11  630      -1.0   1.0     6  11     -400  -7.8   7.8  
   8   5      -50  -4.0   4.0     8   5  650       0.3  -0.3     8   5     -130   0.3  -0.3  
   2   4      -50  -4.0   4.0     2   4  680       1.5  -1.5     2   4     -130   0.3  -0.3  
  12   9  170       1.8  -1.8    12   9  650       0.3  -0.3    12   9     -140   0.0   0.0  

ROZDANIE NR 28                 ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   4   8     -450  -2.3   2.3     4   8     -630  -6.8   6.8     4   8     -100  -1.5   1.5  
   2   1     -420  -1.3   1.3     2   1     -170   3.5  -3.5     2   1  110       5.3  -5.3  
   7  11     -100   8.0  -8.0     7  11     -800 -10.8  10.8     7  11      -50   0.8  -0.8  
   9   6     -450  -2.3   2.3     9   6     -140   4.3  -4.3     9   6     -140  -2.8   2.8  
   3   5     -450  -2.3   2.3     3   5  100       9.8  -9.8     3   5     -110  -1.8   1.8  
  12  10  srednia                12  10  srednia                12  10  srednia