43.GP Ustki
7 stycznia 2025

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   5  12     -100   0.0  10.0     5  12  680      10.0   0.0  
  13  10   90       6.0   4.0    13  10  630       6.0   4.0  
   2   6  170      10.0   0.0     2   6  620       2.0   8.0  
   4   9      -50   3.0   7.0     4   9  210       0.0  10.0  
  14  11  średnia   5.0   5.0    14  11  średnia   5.0   5.0  
   7   8  110       8.0   2.0     7   8  630       6.0   4.0  
   1   3      -50   3.0   7.0     1   3  630       6.0   4.0  

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   4     -630   2.0   8.0     2   4     -620   5.0   5.0  
   6  13     -630   2.0   8.0     6  13     -620   5.0   5.0  
   1  11     -600   7.0   3.0     1  11  200      10.0   0.0  
   3   7     -140  10.0   0.0     3   7     -620   5.0   5.0  
   5  10     -630   2.0   8.0     5  10     -650   0.0  10.0  
  14  12  średnia   5.0   5.0    14  12  średnia   5.0   5.0  
   8   9     -600   7.0   3.0     8   9     -620   5.0   5.0  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   9  10  100       6.0   4.0     9  10  510       6.0   4.0  
   3   5  110       9.0   1.0     3   5  510       6.0   4.0  
   7   1     -140   2.0   8.0     7   1  510       6.0   4.0  
   2  12     -140   2.0   8.0     2  12  450       0.0  10.0  
   4   8  110       9.0   1.0     4   8  510       6.0   4.0  
   6  11     -140   2.0   8.0     6  11  510       6.0   4.0  
  14  13  średnia   5.0   5.0    14  13  średnia   5.0   5.0  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  14   1  średnia   5.0   5.0    14   1  średnia   5.0   5.0  
  10  11  180      10.0   0.0    10  11   50       6.0   4.0  
   4   6     -100   1.0   9.0     4   6     -400   4.0   6.0  
   8   2   90       4.0   6.0     8   2     -430   2.0   8.0  
   3  13     -100   1.0   9.0     3  13  100       9.0   1.0  
   5   9  120       6.0   4.0     5   9     -510   0.0  10.0  
   7  12  150       8.0   2.0     7  12  100       9.0   1.0  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   8  13  480       3.0   7.0     8  13 1460       6.0   4.0  
  14   2  średnia   5.0   5.0    14   2  średnia   5.0   5.0  
  11  12  480       3.0   7.0    11  12 2210      10.0   0.0  
   5   7  480       3.0   7.0     5   7 1460       6.0   4.0  
   9   3  480       3.0   7.0     9   3 1460       6.0   4.0  
   4   1  980      10.0   0.0     4   1  710       0.0  10.0  
   6  10  490       8.0   2.0     6  10 1440       2.0   8.0  

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   7  11     -200   0.0  10.0     7  11     -200   5.0   5.0  
   9   1  430       6.0   4.0     9   1     -100  10.0   0.0  
  14   3  średnia   5.0   5.0    14   3  średnia   5.0   5.0  
  12  13      -50   2.0   8.0    12  13     -200   5.0   5.0  
   6   8  150       4.0   6.0     6   8     -400   0.0  10.0  
  10   4  460       8.0   2.0    10   4     -200   5.0   5.0  
   5   2  490      10.0   0.0     5   2     -200   5.0   5.0  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   6   3     -100   3.0   7.0     6   3     -120   7.0   3.0  
   8  12  300      10.0   0.0     8  12     -120   7.0   3.0  
  10   2     -100   3.0   7.0    10   2     -180   1.0   9.0  
  14   4  średnia   5.0   5.0    14   4  średnia   5.0   5.0  
  13   1     -500   0.0  10.0    13   1     -180   1.0   9.0  
   7   9  100       6.0   4.0     7   9     -120   7.0   3.0  
  11   5  110       8.0   2.0    11   5     -120   7.0   3.0  

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   7   4     -450   3.0   7.0     7   4  110      10.0   0.0  
   9  13     -450   3.0   7.0     9  13     -800   0.0  10.0  
  11   3     -200   8.0   2.0    11   3     -140   3.0   7.0  
  14   5  średnia   5.0   5.0    14   5  średnia   5.0   5.0  
   1   2     -450   3.0   7.0     1   2     -140   3.0   7.0  
   8  10     -450   3.0   7.0     8  10  100       8.0   2.0  
  12   6     -100  10.0   0.0    12   6      -50   6.0   4.0  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   8   5  4 pasy    5.0   5.0     8   5      -90   9.0   1.0  
  10   1  260      10.0   0.0    10   1     -120   4.0   6.0  
  12   4      -90   2.0   8.0    12   4     -120   4.0   6.0  
  14   6  średnia   5.0   5.0    14   6  średnia   5.0   5.0  
   2   3     -100   0.0  10.0     2   3     -400   0.0  10.0  
   9  11  4 pasy    5.0   5.0     9  11      -90   9.0   1.0  
  13   7  110       8.0   2.0    13   7     -120   4.0   6.0  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   9   6     -110   0.0  10.0     9   6     -620   0.0  10.0  
  11   2  100       8.0   2.0    11   2  100      10.0   0.0  
  13   5      -90   3.0   7.0    13   5     -100   8.0   2.0  
  14   7  średnia   5.0   5.0    14   7  średnia   5.0   5.0  
   3   4      -90   3.0   7.0     3   4     -140   5.0   5.0  
  10  12   90       6.0   4.0    10  12     -200   2.0   8.0  
   1   8  200      10.0   0.0     1   8     -140   5.0   5.0  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  10   7     -140   8.0   2.0    10   7  200      10.0   0.0  
  12   3     -430   2.0   8.0    12   3  100       8.0   2.0  
   1   6     -990   0.0  10.0     1   6   90       6.0   4.0  
  14   8  średnia   5.0   5.0    14   8  średnia   5.0   5.0  
   4   5     -400   5.0   5.0     4   5     -140   3.0   7.0  
  11  13     -400   5.0   5.0    11  13     -140   3.0   7.0  
   2   9  4 pasy   10.0   0.0     2   9     -200   0.0  10.0  

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  11   8  650       5.0   5.0    11   8     -170   9.0   1.0  
  13   4  650       5.0   5.0    13   4     -170   9.0   1.0  
   2   7  650       5.0   5.0     2   7     -430   6.0   4.0  
  14   9  średnia   5.0   5.0    14   9  średnia   5.0   5.0  
   5   6  650       5.0   5.0     5   6     -450   3.0   7.0  
  12   1  650       5.0   5.0    12   1    -1100   0.0  10.0  
   3  10  650       5.0   5.0     3  10     -450   3.0   7.0  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  12   9     -170   4.0   6.0    12   9  800      10.0   0.0  
   1   5     -150   8.0   2.0     1   5   90       5.0   5.0  
   3   8     -600   2.0   8.0     3   8  120       8.0   2.0  
  14  10  średnia   5.0   5.0    14  10  średnia   5.0   5.0  
   6   7     -150   8.0   2.0     6   7   90       5.0   5.0  
  13   2     -650   0.0  10.0    13   2     -100   1.0   9.0  
   4  11     -150   8.0   2.0     4  11     -100   1.0   9.0